ห้อง : | ศษ1 |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
09.00 - 10.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
10.00 - 11.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
11.00 - 12.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
12.00 - 13.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
13.00 - 14.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
14.00 - 15.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
15.00 - 16.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
16.00 - 17.00 | จีรนันท์ ขุนเจริญ : ประชุมวิทยานิพนธ์นิสิต 5 คน |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ศษ2 |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | วีนัส ศรีศักดา : ปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.จิตวิทยา 4 คน |
16.00 - 17.00 | วีนัส ศรีศักดา : ปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.จิตวิทยา 4 คน |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ศษ3 |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
09.00 - 10.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
10.00 - 11.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
11.00 - 12.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
12.00 - 13.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
13.00 - 14.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
14.00 - 15.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
15.00 - 16.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
16.00 - 17.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ศษ4 |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ห้องประชุม EDU.1 |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | อัมพิกา อรัญดร : โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 30 คน |
12.00 - 13.00 | อัมพิกา อรัญดร : โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 30 คน |
13.00 - 14.00 | อัมพิกา อรัญดร : โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 30 คน |
14.00 - 15.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
15.00 - 16.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
16.00 - 17.00 | ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ : ประชุมนิสิต (ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ) 20 คน |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ห้องประชุมมหาหงส์ |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ห้องประชุมพุทธรักษา |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
09.00 - 10.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
10.00 - 11.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
11.00 - 12.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
12.00 - 13.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
13.00 - 14.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
14.00 - 15.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
15.00 - 16.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
16.00 - 17.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
17.00 - 18.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
18.00 - 19.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
19.00 - 20.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
20.00 - 21.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมเวลา 5 วัน 18-22 ส.ค.68 |
ห้อง : | ห้องประชุมแสงสุริยา |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : อ.อรพิน ขอใช้ห้องประชุมนิสิต จำนวน 120คน |
10.00 - 11.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : อ.อรพิน ขอใช้ห้องประชุมนิสิต จำนวน 120คน |
11.00 - 12.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : อ.อรพิน ขอใช้ห้องประชุมนิสิต จำนวน 120คน |
12.00 - 13.00 | เมธี ดิสวัสดิ์ : จัดกิจกรรม กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา 170 คน |
13.00 - 14.00 | เมธี ดิสวัสดิ์ : จัดกิจกรรม กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา 170 คน |
14.00 - 15.00 | เมธี ดิสวัสดิ์ : จัดกิจกรรม กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา 170 คน |
15.00 - 16.00 | เมธี ดิสวัสดิ์ : จัดกิจกรรม กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา 170 คน |
16.00 - 17.00 | เมธี ดิสวัสดิ์ : จัดกิจกรรม กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา 170 คน |
17.00 - 18.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : นิสิตสาขาการวัดและประเมินขอใช้ห้องเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครูของสาขา ใช้จริงเวลา 17.00 - 20.00 น. |
18.00 - 19.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : นิสิตสาขาการวัดและประเมินขอใช้ห้องเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครูของสาขา ใช้จริงเวลา 17.00 - 20.00 น. |
19.00 - 20.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : นิสิตสาขาการวัดและประเมินขอใช้ห้องเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครูของสาขา ใช้จริงเวลา 17.00 - 20.00 น. |
20.00 - 21.00 | นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ : นิสิตสาขาการวัดและประเมินขอใช้ห้องเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครูของสาขา ใช้จริงเวลา 17.00 - 20.00 น. |
ห้อง : | ห้องพยับหมอก |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
09.00 - 10.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
10.00 - 11.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
11.00 - 12.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
12.00 - 13.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
13.00 - 14.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
14.00 - 15.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
15.00 - 16.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
16.00 - 17.00 | จงกลวรรณ พิสิฐพันพร : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 25 คน |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ 1 (ED314) |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ 2 (ED316) |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ 3 (ED320) |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ 4 (ED318) |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ED414 |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |
ห้อง : | ลานชั้น 4 |
เวลา | ผู้จอง |
08.00 - 09.00 | |
09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | |
11.00 - 12.00 | |
12.00 - 13.00 | |
13.00 - 14.00 | |
14.00 - 15.00 | |
15.00 - 16.00 | |
16.00 - 17.00 | |
17.00 - 18.00 | |
18.00 - 19.00 | |
19.00 - 20.00 | |
20.00 - 21.00 | |