ทรัพยากรบุคคล



อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ สังข์แก้ว





การศึกษา

  • ปี 2548         หลักสูตร วท.บ. พลศึกษา          มหาวิทยาลัยทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2552         หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ประเทศไทย

ประวัติ

ประวัติการทำงาน :

  1. ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง (2566-2567)
  2. พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (2558-ปัจจุบัน)
  3. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 (2564-2566)
  4. ประธานหลักสูตร กศ.บ.พลศึกษา วิทยาเขตพัทลุง (2563-ปัจจุบัน)
  5. เลขาฯ หลักสูตร กศ.บ. พลศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2559-2563)
  6. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ดูแลนักกีฬากอล์ฟ นักกีฬาเทนนิส และนักกีฬาว่ายน้ำในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560
  7. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาสโมสรฟุตบอลสงขลายูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “โค้กคัพ” ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 2560
  8. ผู้ฝึกสอนเทนนิสทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติไทย (Strength and Conditioning Coach) ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554–2556)

    - การแข่งขันรายการ David Cup ประเทศฟิลิฟปินส์ 

    - เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสคอร์ดดิน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

    - เข้าร่วมการแข่งขัน Word Final ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (The Czech Republic)

 
 


ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ :

1. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ              

2. สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

3. การวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

3. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผลงานทางวิชาการ :

1. บทความวิจัย

Sangkaew, T., Phongsri, K., Khamros, W., Mohamad, N. I., & Sriramatr, S. (2024). Analysis of ball speed and accuracy of groundstrokes on a clay court in young tennis players. Journal of Physical Education and Sport24(7), 1788-1794.

Salimin, N., Zaini, M. Z., & Sangkaew, T. (2022). Effect of 9 weeks football training program for players under 14 years old: a trial study. sciences, 10(4A), 15-20.

Aziz, N. U. A., Osman, N., Yen Lee, E. L., Malek, N. F. A., Tan, K., Sangkaew, T., & Nadzalan, A. M. (2020). Relationship of hand-grip strength score with squat and bench press 1RM score among active female. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(2), 3990-3995.   

Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society. 11(1), pp. 1-11.

Osman, N., Talip, N. K. A., Adnan, M. A., Aziz, N. U. A., Sangkaew, T., & Nadzalan, A. M. (2019). Electromyographic and performance analysis during three sets of resistance exercises among untrained women. Int. J. Eng. Adv. Technol8(6), 1580-1582. 

Noorzaliza Osman, Nur Khairunisa Abu Talip, Mohd Aizzat Adnan, Nurul Uyun Abd Aziz, Teeraphan Sangkaew, Ali Md Nadzalan. (2019). Electromyographic and Performance Analysis during Three Sets of Resistance Exercises among Untrained Women. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August 2019.

Tulyakul, S., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Pantusa, K., ... & Junhom, T. (2019). Classroom Management Strategies and Teaching Motivation among Physical Education Teachers in Primary School. African Educational Research Journal7(4), 212-219.

Tulyakul, S., Noopud, P., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Pantusa, K., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). Teacher motivation and teaching strategies in physical education among primary school in Southern Thailand. A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences, 9(8), pp. 19-42 Retrieved from http://skirec.org/wp-content/uploads/2019/10/Econ2Aug19-5982-1.pdf

ธีรพันธ์ สังข์แก้ว, เมธี แก้วสนิท, ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์, & กนกวรรณ ไพรัตน์. (2568). เปรียบเทียบผลของการฝึกด้วยจักรยานแบบปั่นอยู่กับที่ ลู่วิ่งกลและเครื่องเดินอากาศอเนกประสงค์ที่มีต่อความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดในนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 25(1), 130–138. (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2564)

ธีรพันธ์ สังข์แก้ว. (2567). การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและระดับความสำเร็จของนักกีฬาเทนนิสที่เล่นบนสนามพื้นดิน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. 16(3), 179-190 (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2565)

ชวพงษ์  เมธีธรรมวัฒน์, ธีรพันธ์ สังข์แก้ว และนำโชค บัวดวง. (2566). ผลของการออกกำลังกายด้วยความหนักระดับสูงที่มีต่อการใช้พลังงานระบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกในนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 23(1), 148-156. (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2563)

ธีรพันธ์ สังข์แก้ว, ชวพงษ์  เมธีธรรมวัฒน์ และสรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์. (2565). ผลของการออกกำลังกายด้วยความหนักระดับปานกลางที่มีต่อไขมันช่องท้องของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 22(1), 179-187.

วริศรา นกเกตุ ตระการ ปิตุคํา ธีรพันธ์ สังข์แก้ว และ ชํานาญ ชินสีห์. (2562). การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ ของการลังจ์ไปข้างหน้าด้วยขาข้างถนัดและไม่ถนัด. รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 งานประชุม วิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 16 พฤษภาคม 2562: 260-267

2. เอกสารประกอบการสอน : รายวิชา 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส 

3. เกียรติคุณและรางวัล

1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556

 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
34 2566 3 1348 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2024-07-31 14:16:04
32 2567 1 1248 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2024-07-31 13:59:30
32 2567 1 1248 0319311 ชีวกลศาสตร์และการเรียนรู้ทางกลไกการเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2024-07-31 17:58:50
32 2567 1 1248 0319343 การฝึกและการสอนเทนนิส 2024-07-31 14:03:11
32 2567 1 1248 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2024-07-31 14:05:39
32 2567 1 1248 0319401 การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2024-07-31 17:54:23
31 2566 3 1198 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2024-07-31 14:15:00
30 2566 1 1148 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา สงขลา 2023-11-30 10:15:21
30 2566 1 1148 0319311 ชีวกลศาสตร์และการเรียนรู้ทางกลไกการเคลื่อนไหวของมนุษย์ พัทลุง 2023-11-30 10:17:25
30 2566 1 1148 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สงขลา 2023-11-30 10:18:52
30 2566 1 1148 0319343 การฝึกและการสอนเทนนิส พัทลุง 2023-11-30 10:19:50
29 2566 2 1098 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2023-11-26 13:56:30
29 2566 2 1098 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2023-11-26 13:58:24
29 2566 2 1098 0319 ทักษะและการตัดสินเทนนิส พัทลุง 2023-11-26 14:01:05
29 2566 2 1098 0319 ทักษะและการตัดสินเทนนิส สงขลา 2023-11-26 14:02:04
26 2565 2 941 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สงขลา 2023-05-19 12:35:59
26 2565 2 941 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น พัทลุง 2023-05-19 12:37:12
26 2565 2 941 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส พัทลุง 2023-05-19 12:42:32
26 2565 2 941 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส สงขลา 2023-05-19 12:43:46
24 2565 2 819 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2022-11-18 17:27:58
24 2565 2 819 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2022-11-18 17:29:02
24 2565 2 819 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส 2022-11-18 17:30:14
24 2565 2 819 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส 2022-11-18 17:31:10
19 2565 1 624 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา สงขลา 2022-06-10 14:01:45
19 2565 1 624 0319311 ชีวกลศาสตร์และการเรียนรู้ทางกลไกการเคลื่อนไหวของมนุษย์ พัทลุง 2022-06-10 14:03:44
19 2565 1 624 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย พัทลุง 2022-06-10 14:04:50
19 2565 1 624 0319343 การฝึกและการสอนเทนนิส พัทลุง 2022-06-10 14:05:43
18 2564 1 585 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา (พัทลุง) 2021-11-30 15:21:23
18 2564 1 585 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา (สงขลา) 2021-11-30 15:22:22
17 2564 2 546 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (สงขลา) 2021-11-30 15:10:36
17 2564 2 546 0319433 ทักษะและการสอนเทนนิส (สงขลา) 2021-11-30 15:13:52
17 2564 2 546 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส (พัทลุง) 2021-11-30 15:15:09
17 2564 2 546 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส (สงขลา) 2021-11-30 15:16:02
16 2564 1 507 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา (สงขลา) 2021-08-03 12:19:16
16 2564 1 507 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา (พัทลุง) 2021-08-03 12:20:01
16 2564 1 471 0319101 . 2021-08-03 12:13:42
16 2564 1 471 0319101 . 2021-08-03 12:14:43
15 2563 2 468 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (สงขลา) 2021-05-05 13:01:40
15 2563 2 468 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส (สงขลา) 2021-05-05 13:05:09
15 2563 2 468 0319433 ทักษะและการสอนเทนนิส (สงขลา) 2021-05-05 13:06:44
13 2563 1 390 0319433 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา (พัทลุง) 2020-12-18 11:22:04
13 2563 1 390 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (พัทลุง) 2020-12-18 11:23:55
12 2563 2 352 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2020-12-18 11:00:34
12 2563 2 352 0319335 ทักษะและการตัดสินเทนนิส 2020-12-18 11:02:15
12 2563 2 352 0319433 ทักษะและการสอนเทนนิส 2020-12-18 11:03:32
11 2563 1 314 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์สำหรับพลศึกษา (พัทลุง) 2020-08-19 21:23:00
11 2563 1 314 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (พัทลุง) 2020-08-19 21:26:44
10 2562 2 224 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2020-05-03 17:03:36
10 2562 2 173 0319212 สรีรวิทยาการออกกำลังกายประยุกต์ 2020-05-03 17:08:19
10 2562 2 173 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2020-05-03 17:09:47
10 2562 2 173 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2020-05-03 17:11:19
10 2562 2 173 0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2020-05-03 17:12:42
8 2562 1 110 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2020-01-02 14:42:48
8 2562 1 110 0319103 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2020-01-02 14:45:23
4 2562 2 80 0319212 สรีรวิทยาการออกกำลังกายประยุกต์ 2019-12-19 15:53:16
4 2562 2 80 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2019-12-19 15:54:31
4 2562 2 80 0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2019-12-19 15:59:18
4 2562 2 80 0319111 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2019-12-19 16:00:33
4 2562 2 80 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2019-12-19 16:01:43
4 2562 2 80 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2019-12-19 16:02:41
0 0 50 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-09-04 17:43:28
0 0 50 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2019-09-04 17:48:00
0 0 50 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-09-04 17:53:32
0 0 50 0319101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2019-10-06 15:48:03
0 0 50 0319101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2019-10-06 15:50:32
0 0 12 0319104 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2019-05-05 10:42:53
0 0 12 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2019-05-05 11:08:35
0 0 12 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-05-05 11:26:03
1 0 12 0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2019-05-05 11:43:56
1 0 12 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2019-05-05 11:45:17
1 0 12 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-05-05 11:46:51
1 0 12 0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2019-05-05 11:47:51
0 1 12 0319104 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2019-05-05 11:49:13
                 
...